This post is also available in: English (English)
Dear Readers, Daily करंट अफेयर्स 04 अक्टूबर 2023 News Updates about the National and International events were listed here. Read Current Affairs Today here and stay updated with current news. Candidates those who are preparing for IBPS/SBI/PO/Clerk exam and all other competitive exams can use this and try Current Affairs Quiz to test your knowledge level.
मुख्य विचार:
SBI के बारे में:
उद्देश्य:
मुख्य विचार:
कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में:
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में:
छत्तीसगढ़ के बारे में:
तेलंगाना के बारे में:
ग्लोबल साउथ क्या है?
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को IATA द्वारा अपने विशिष्ट तीन-अक्षर पहचान कोड के रूप में ‘DXN’ सौंपा गया है
DXN के बारे में:
हवाई अड्डे के कोड के बारे में:
IATA के बारे में:
ICAO के बारे में:
क्रमांक | एथलीट | खेल | आयोजन | पदक |
1 | आशी चौकसे, मेहुली घोष, रमिता जिंदल | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम | चाँदी |
2 | अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह | रोइंग | पुरुषों की हल्की डबल स्कल्स | चाँदी |
3 | बाबू लाल यादव और लेख राम | रोइंग | पुरुषों की जोड़ी | पीतल |
4 | नीरज, नरेश कलवानिया, नीतेश कुमार, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष, डीयू पांडे | रोइंग | पुरुषों की आठ | चाँदी |
5 | रमिता जिंदल | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल | पीतल |
6 | रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम | सोना |
7 | जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष | रोइंग | पुरुषों के चार | पीतल |
8 | परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह, जैकर खान, सुखमीत सिंह | रोइंग | पुरुषों का चौगुना | पीतल |
9 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल | पीतल |
10 | विजयवीर सिद्धु, आदर्श सिंह, अनीश भनवाला | शूटिंग | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फ़ाइल पिस्टल टीम | पीतल |
11 | भारतीय क्रिकेट टीम | क्रिकेट | महिला टी20 क्रिकेट | सोना |
12 | नेहा ठाकुर | नाव चलाना | लड़कियों की डोंगी – ILCA4 | चाँदी |
13 | एबाद अली | नाव चलाना | पुरुषों का विंडसर्फर – आरएस:एक्स | पीतल |
14 | हृदय छेड़ा, अनुष अग्रवाल, दिव्यकृति सिंह, सुदीप्ति हजेला | घुड़सवार | ड्रेसेज टीम | सोना |
15 | आशी चौकसे, मानिनी कौशिक, सिफ्त कौर समरा | शूटिंग | महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | चाँदी |
16 | मनु भाकर, रिदम सांगवान, ईशा सिंह | शूटिंग | महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम | सोना |
17 | सिफ्त कौर समरा | शूटिंग | महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | सोना |
18 | आशी चौकसे | शूटिंग | महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | पीतल |
19 | टीम इंडिया | शूटिंग | पुरुषों की स्कीट टीम | पीतल |
20 | विष्णु सरवनन | नाव चलाना | पुरुषों की डोंगी ICLA7 | पीतल |
21 | ईशा सिंह | शूटिंग | महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल | चाँदी |
22 | अनंतजीत सिंह नरूका | शूटिंग | पुरुषों की स्कीट | चाँदी |
23 | नाओरेम रोशिबिना देवी | वुशु | महिलाओं की 60 किग्रा सांडा | चाँदी |
24 | अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह, शिव नरवाल (टीम इंडिया) | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | सोना |
25 | अनुश अग्रवाल | घुड़सवार | ड्रेसेज व्यक्तिगत | पीतल |
26 | ईशा सिंह, पलक और दिव्या टीएस (टीम इंडिया) | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | चाँदी |
27 | स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्या प्रताप और अखिल श्योराण (टीम इंडिया) | शूटिंग | पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सोना |
28 | साकेत माइनेनी, रामकुमार रामनाथन (टीम इंडिया) | टेनिस | पुरुष युगल | चाँदी |
29 | ईशा सिंह | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल | चाँदी |
30 | पलक गुलिया | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल | सोना |
31 | जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, दीपिका पल्लीकल (टीम इंडिया) | स्क्वाश | महिला टीम | पीतल |
32 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | चाँदी |
33 | किरण बालियान | एथलेटिक्स | महिलाओं का गोला फेंक | पीतल |
34 | सरबजोत सिंह, दिव्या टीएस | शूटिंग | 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम | चाँदी |
35 | रोहन बोपन्ना, रुतुजा भोसले | टेनिस | मिश्रित युगल टेनिस टीम | सोना |
36 | सौरव घोषाल, अभय सिंह, हरिंदर पाल सिंह, महेश मनगांवकर | स्क्वाश | पुरुषों की स्क्वैश टीम | सोना |
37 | कार्तिक कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की 10,000मी | चाँदी |
38 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की 10,000मी | पीतल |
39 | अदिति अशोक | गोल्फ़ | महिला गोल्फ | चाँदी |
40 | मनीषा कीर, प्रीति रजक, राजेश्वरी कुमारी | शूटिंग | महिला ट्रैप टीम | चाँदी |
41 | किनान चेनाई, ज़ोरावर सिंह संधू, पृथ्वीराज टोंडिमान | शूटिंग | पुरुषों की ट्रैप टीम | सोना |
42 | किनान चेनाई | शूटिंग | पुरुषों का जाल | पीतल |
43 | निकहत ज़रीन | मुक्केबाज़ी | महिला 50 किग्रा | पीतल |
44 | अविनाश साबले | एथलेटिक्स | पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ | सोना |
45 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | पुरुषों का गोला फेंक | सोना |
46 | हरमिलन बैंस | एथलेटिक्स | महिलाओं की 1500मी | चाँदी |
47 | अजय कुमार सरोज | एथलेटिक्स | पुरुषों की 1500मी | चाँदी |
48 | जिन्सन जॉनसन | एथलेटिक्स | पुरुषों की 1500मी | पीतल |
49 | नंदिनी अगासरा | एथलेटिक्स | महिलाओं की हेप्टाथलॉन | पीतल |
50 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | पुरुषों की लंबी कूद | चाँदी |
51 | सीमा पुनिया | एथलेटिक्स | महिलाओं की डिस्कस थ्रो | पीतल |
52 | ज्योति याराजी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ | चाँदी |
53 | किदांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, एमआर अर्जुन, ध्रुव कपिला, एचएस प्रणय, मिथुन मंजूनाथ, साई प्रतीक, रोहन कपूर | बैडमिंटन | पुरुषों की टीम | चाँदी |
54 | कार्तिका जगदीश्वरन, हीरल साधु, आरती कस्तूरी राज | रोलर स्केटिंग | महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले | पीतल |
55 | विक्रम राजेंद्र इंगले, सिद्धांत राहुल कांबले, आनंदकुमार वेलकुमार | रोलर स्केटिंग | पुरुषों की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले | पीतल |
56 | अयहिका मुखर्जी, सुतीर्था मुखर्जी | टेबल टेनिस | महिला युगल | पीतल |
57 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ | चाँदी |
58 | प्रीति लांबा | एथलेटिक्स | महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ | पीतल |
59 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | महिलाओं की लंबी कूद | चाँदी |
60 | मुहम्मद अजमल, विथ्या रामराज, राजेश रमेश, सुभा वेंकटेशन | एथलेटिक्स | मिश्रित 4×400 मीटर रिले | चाँदी |
61 | अर्जुन सिंह, सुनील सिंह सलाम | डोंगी स्प्रिंट | पुरुषों की डोंगी डबल 1000मी | पीतल |
इतिहास: